Bezdławnicowa pompa obiegowa MAGNA3 32-40 180 1x230V PN10
Bezdławnicowa pompa obiegowa MAGNA3 32-40 180 1x230V PN10 97924254
Bezdławnicowa pompa obiegowa MAGNA3 32-40 180 1x230V PN10 to urządzenie o długości wbudowania wynoszącej 180 mm, charakteryzujące się wysoką wydajnością i niezawodnością. Pobór mocy silnika (P1) wynosi zaledwie 0.068 kW, co przekłada się na oszczędność energii elektrycznej oraz niższe koszty eksploatacji.
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej wynosi DN 32, co umożliwia łatwe podłączenie do instalacji grzewczych lub chłodniczych. Pompa posiada klasę szczelności PN10, dzięki czemu jest odporna na ciśnienie wody oraz inne czynniki atmosferyczne.
Zapoznaj się z opisem technicznym produktu z naszej oferty. Profesjonalnie i kompleksowo obsługujemy firmy wykonawcze i inne.
Długość wbudowania: 180 mm
Pobór mocy silnika (P1): 0.068 kW
Dodaj do koszyka produkty o wartości 3 000,00 zł aby otrzymać darmową dostawę!
Dostawa i płatność

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Bezpotencjałowy zestyk przełączający | tak |
| Certyfikat KIWA | nie |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Częstotliwość 60 Hz | tak |
| Długość połączenia 1 | 0 mm |
| Długość połączenia 2 | 0 mm |
| Długość wbudowania | 180 mm |
| Gatunek materiału | Żeliwo GG 20 (GJL-200) |
| Interfejs licznika impulsów | nie |
| Interfejs PT100 / PT1000 / PTC | nie |
| Interfejs PWM (Modulacja szerokości impulsu) | nie |
| Klasa ciśnienia kołnierza | PN 10 |
| Klasa ciśnienia urządzenia | PN 10 |
| Klasa efektywności energetycznej | A+++ |
| Klasa izolacji wg IEC | F |
| Kołnierz owalny | nie |
| Liczba faz | 1 |
| Maks. ciśnienie robocze | 10 bar |
| Maks. temperatura medium (ciągła) | 110 °C |
| Maks. wydajność (maks. przepływ) | 4.15 m3/h |
| Maks. wysokość podnoszenia | 4 m |
| Materiał korpusu | Żeliwo |
| Materiał wirnika | Tworzywo sztuczne |
| Minimalna temperatura medium (ciągła) | -10 °C |
| Moc silnika | 74 W |
| Napięcie łączeniowe | 1 x 230 V |
| Nominalny przepływ | 4.60 m3/h |
| Obsługa protokołu BACnet IP | nie |
| Obsługa protokołu BACnet MS/TP | tak |
| Obsługa protokołu CAN/CANOpen | nie |
| Obsługa protokołu EtherNet/IP | tak |
| Obsługa protokołu KNX | nie |
| Obsługa protokołu LIN Bus | nie |
| Obsługa protokołu LON/LONWorks | tak |
| Obsługa protokołu Modbus RTU | tak |
| Obsługa protokołu Modbus TCP | nie |
| Obsługa protokołu PROFIBUS | tak |
| Obsługa protokołu PROFINET IO | nie |
| Obsługa protokołu RS-232 | nie |
| Obsługa protokołu RS-485 | tak |
| Pobór mocy przez pompę (solpump) | 68 W |
| Pobór mocy silnika (P1) | 0.068 kW |
| Podłączenie elektryczne | Wtyk połączeniowy |
| Podwójna pompa | nie |
| Prąd znamionowy | 0.61 A |
| Prędkość obrotowa | 2880 1/min |
| Przepływ nominalny (BEP) | 4.15 m3/h |
| Regulacja obrotów silnika | Wbudowany |
| Rodzaj połączenia | Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP) |
| Rozmiar przyłącza korpusu pompy | 2 cale |
| Samozasysanie | nie |
| Sposób regulacji prędkości obrotowej | Bezstopniowo |
| Standard komunikacji bezprzewodowej 2G / 3G / 4G | tak |
| Standard komunikacji bezprzewodowej 5G | nie |
| Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth | nie |
| Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11 | nie |
| Stopień ochrony (IP) | Inne |
| Sygnał interfejsu 0-10 V / 2-10 V | tak |
| Sygnał interfejsu 0-20 mA / 4-20 mA | tak |
| Szerokość 1 | 69 mm |
| Szerokość 2 | 111 mm |
| Średnia temperatura (praca ciągła) | -10 ... 110 °C |
| Średnica nominalna | DN 32 |
| Temperatura otoczenia | 0 ... 40 °C |
| Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI) | 0.18 |
| Wysokość podnoszenia przy nominalnym przepływie | 37.26 kPa |
| Wysokość podnoszenia przy przepływie nominalnym (BEP) | 33.77 kPa |
| Wysokość pompy | 185 mm |
| Zakres napięcia znamionowego | 230 ... 230 V |
| Złącze komunikacyjne | Inne |
| Wymiary i waga dotyczące jednostki sprzedaży | 1 szt. |
| dł/szer/wys/waga/obj | 0,234 m / 0,228 m / 0,274 m / 6,072 kg / 0,015 m3 |
| Kod celny | 84137030 |
